(Beispiele für 1000 m Schleppstrecke)
Systembeschreibung | Vorteile | Nachteile | Zeitaufwand | max. Startzahl pro Stunde | |
---|---|---|---|---|---|
1) Eintrommel-Winde mit Seilrückholfahrzeug | |||||
Seil wird nach jedem Start zur Winde eingezogen, dort an das Seilrückholfahrzeug gehängt und zur Startposition zurückgeschleppt. | Startwinde benötigt nur eine Seiltrommel Seilrückholfahrzeug kann von leichter Bauart sein, keine Gefahr des Überkreuzens von Seilen |
Geringe Startfrequenz, hoher Arbeitsaufwand und Verschleiß, da für jeden Start eine Fahrt von 2 x 1000 m notwendig ist |
Einklinken und Starten | 12 | |
Seil einziehen | |||||
Fahrzeug positionieren und Seil einhängen | |||||
Seil mit 30 km/h ausziehen | |||||
Summe | |||||
2) Eintrommel-Winde mit Seilrückholfahrzeug, "Mittelfeld-Rückholung" | |||||
Seilfallschirm wird nach jedem Start auf der Schleppstrecke fallen gelassen, dort an das Seilrückholfahrzeug gehängt und zum Segelflugzeug gezogen. | Startwinde benötigt nur eine Seiltrommel, Seilrückholfahrzeug kann von leichter Bauart sein, keine Gefahr des Überkreuzens von Seilen, Seil kann direkt zum gelandeten Segelflugzeug gezogen werden, Rückholstrecke um 50% reduziert, Seilrückholfahrzeug schont den Boden durch unterschiedliche Fahrtrouten |
hoher Arbeitsaufwand, Seitenwind kann das Seil auf schmalen Flugplätzen abdriften lassen. |
Einklinken und Starten | 13 | |
Seil einziehen | |||||
Fahrzeug positionieren und Seil einhängen | |||||
Seil mit 30 km/h ausziehen | |||||
Summe | |||||
3) Doppeltrommel-Winde mit Seilrückholfahrzeug | |||||
Seile werden nach jedem Start zur Winde eingezogen, nach 2 Starts dort an das Seilrückholfahrzeug gehängt und zur Startposition zurückgeschleppt. | einfaches System, Winden-Zugfahrzeug kann zum Rückholen der Seile benutzt werden, pro Fahrt werden 2 Seile zurückgeholt |
Rückholfahrzeug muss geradlinig fahren, um ein Überkreuzen der Seile zu verhindern Rückholwege können bei weichem Boden beschädigt werden |
1. Seil Einklinken und Starten | 16 | |
1. Seil einziehen | |||||
2. Seil einklinken und Starten | |||||
2. Seil einziehen | |||||
Fahrzeug positionieren und Seil einhängen | |||||
Seile mit 30 km/h ausziehen | |||||
Summe | |||||
4) 2 Doppeltrommel-Winden oder 1 Viertrommel-Winde mit Seilrückholfahrzeug(en) | |||||
Seile werden nach jedem Start zur Winde eingezogen, nach 4 Starts dort an das Seilrückholfahrzeug gehängt und zur Startposition zurückgezogen. | 4 Flugzeuge können in kurzen Abständen gestartet werden, pro Fahrt werden 4 Seile zurückgeholt |
hoher Materialeinsatz und -kosten, erhöhte Gefahr des Überkreuzens der Seile, Rückholstrecke kann bei weichem Boden zerfahren werden |
1. Seil einklinken und Starten | 18 | |
1. Seil einziehen | |||||
2. Seil einklinken und Starten | |||||
2. Seil einziehen | |||||
3. Seil einklinken und Starten | |||||
3. Seil einziehen | |||||
4. Seil Einklinken und Starten | |||||
4. Seil einziehen | |||||
Fahrzeug positionieren und Seile einhängen | |||||
Seile mit 25 km/h ausziehen | |||||
Summe | |||||
5) Sechstrommel-Winde mit Seilrückholfahrzeug | |||||
Seile werden nach jedem Start zur Winde eingezogen, nach 6 Starts dort an das Seilrückholfahrzeug gehängt und zur Startposition zurückgezogen. | 6 Flugzeuge können in kurzen Abständen gestartet werden, pro Fahrt werden 6 Seile zurückgeholt |
hohe Investitionskosten, erhöhte Gefahr des Überkreuzens der Seile, Rückholstrecke kann bei weichem Boden zerfahren werden, niedrige Rückholgeschwindigkeit |
1. Seil einklinken und Starten | 19 | |
1. Seil einziehen | |||||
2. Seil einklinken und Starten | |||||
2. Seil einziehen | |||||
3. Seil einklinken und Starten | |||||
3. Seil einziehen | |||||
4. Seil Einklinken und Starten | |||||
4. Seil einziehen | |||||
5. Seil Einklinken und Starten | |||||
5. Seil einziehen | |||||
6. Seil einziehen | |||||
Fahrzeug positionieren und Seile einhängen | |||||
Seile mit 20 km/h ausziehen | |||||
Summe | |||||
6) Eintrommel-Winde mit Hochgeschwindigkeits-Seilrückholwinde | |||||
dünnes Rückholseil wird mit dem Ende des Startwindenseils verbunden, Rückholseil wird während des Starts abgespult und direkt nach dem Ausklinken mit der Rückholwinde sofort zur Startposition zurückgezogen | Startwinde benötigt nur eine Seiltrommel, kein Seilrückholfahrzeug notwendig, starke Reduzierung der Treibstoff- und Wartungskosten sowie der Schäden an der Flugplatz-Oberfläche |
auf schmalen Flugplätzen bei starkem Seitenwind möglicherweise nicht einsetzbar, Betriebsabläufe müssen u. U. umgestellt werden |
Einklinken und Starten | 24 | |
Seil nach dem Ausklinken des Flugzeuges sofort mit 80 km/h zurückholen | |||||
Summe |
Zusammenfassung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
System | Anzahl Seile | Personal | Windenpreis | Fahrzeugpreis | Gesamtpreis | Starts pro Stunde |
Eintrommel-Winde | 1 | 2 | € 60.000 | € 3.000 | € 63.000 | 12 |
Doppeltrommel-Winde | 2 | 2 | € 80.000 | € 5.000 | € 85.000 | 16 |
Seilrückholwinde | 1 | 2 | € 60.000 | € 40.000 | € 100.000 | 24 |
2 Doppeltrommel-Winden oder 1 Viertrommel-Winde | 4 | 2 | € 160.000 | € 10.000 | € 170.000 | 18 |
Sechstrommel-Winde | 6 | 2 | € 200.000 | € 10.000 | € 210.000 | 19 |